6月14日(水)に、受賞伝達と第3回愛校集会が行われました。
受賞伝達では、6月9日(金)から行われた富山市中学校春季総合競技大会において、成績を残した生徒を全校生徒の前で讃えました。受賞生徒はこのページの下に掲載してあります。

第3回愛校集会では、生徒会執行部が講師をお招きして、お話を聴きました。


| 陸上競技部 | 平成18年度 |
陸上競技 | 男子総合2位 | 代表 | 北村一磨 |
| 女子総合2位 | 代表 | 尾定宏美 | |||
| 男女総合2位 | 代表 | 飯田美穂 | |||
| 1年男子4×100mR | 2位 | 城 伊吹樹 | |||
| 沢田冬弥 | |||||
| 谷 勝久 | |||||
| 上田大満 | |||||
| 共通男子4×100mR | 2位 | 藤林健梧 | |||
| 高峰秀明 | |||||
| 古田禄大 | |||||
| 北村一磨 | |||||
| 1年男子 100m | 3位 | 城 伊吹樹 | |||
| 1年男子 1500m | 2位 | 笹岡貴裕 | |||
| 共通男子 1500m | 3位 | 村椿樹弥 | |||
| 共通男子 3000m | 2位 | 川原康平 | |||
| 共通男子 110mH | 3位 | 北村一磨 | |||
| 1年男子 走幅跳 | 2位 | 城 伊吹樹 | |||
| 共通男子 走幅跳 | 3位 | 古田禄大 | |||
| 共通男子 砲丸投げ | 2位 | 高峰秀明 | |||
| 1年女子4×100mR | 1位 | 新井悠希 | |||
| 小池眞琴 | |||||
| 古田真理恵 | |||||
| 美波 舞 | |||||
| 共通女子4×100mR | 3位 | 奥村真帆 | |||
| 中野礼菜 | |||||
| 飯田美穂 | |||||
| 山崎 渚 | |||||
| 2年女子 100m | 奥村真帆 | ||||
| 共通女子 走高跳 | 3位 | 尾定宏美 | |||
| 1年女子 走幅跳 | 3位 | 田辺裕子 | |||
| 富山市中学校春季総合競技大会 | 陸上競技 | 男子総合3位 | 代表 | 川原康平 | |
| 女子総合2位 | 代表 | 中野礼菜 | |||
| 1年男子4×100mR | 2位 | 城 伊吹樹 | |||
| 沢田冬弥 | |||||
| 谷 勝久 | |||||
| 上田大満 | |||||
| 1年男子 走幅跳 | 2位 | 城 伊吹樹 | |||
| 共通男子 砲丸投げ | 2位 | 高峰秀明 | |||
| 共通男子 走幅跳 | 3位 | 古田禄大 | |||
| 1年女子4×100mR | 1位 | 新井悠希 | |||
| 小池眞琴 | |||||
| 古田真理恵 | |||||
| 美波 舞 | |||||
| サッカー部 | 富山市中学校春季総合競技大会 | 3位 | 代表 | 米原遼太朗 | |
| 男子ハンドボール | 富山市中学校 春季総合競技大会 |
1位 | 代表 | 坂林浩次 | |
| 代表 | 木戸雅人 | ||||
| 女子ハンドボール | 富山市中学校 春季総合競技大会 |
1位 | 代表 | 狩山 栞 | |
| 代表 | 木村実恵子 | ||||
| ソフトボール | 富山市中学校 春季総合競技大会 |
3位 | 代表 | 小山博子 | |
| 女子卓球部 | 富山市中学校 春季総合競技大会 |
女子団体 | 3位 | 代表 | 蛇澤誉子 |
| 女子個人 | 2位 | 土肥万里子 | |||
| 新体操部 | 富山市中学校 春季総合競技大会 |
女子団体 | 2位 | 代表 | 岡本 貝 |
| 柔道部 | 富山市中学校 春季総合競技大会 |
男子55kg級 | 1位 | 萱原大貴 | |
| 男子60kg級 | 2位 | 辻 陽平 | |||
| 女子個人 | 2位 | 中山 柚 | |||
| 女子剣道部 | 富山市中学校 春季総合競技大会 |
団体 | 3位 | 代表 | 中村恵理子 |
| 男子水泳部 | 富山市中学校 春季総合競技大会 |
男子団体 | 3位 | 代表 | 平井翔之 |
| 男子400mメドレーR | 1位 | 平井翔之 | |||
| 吉田俊介 | |||||
| 樫山将博 | |||||
| 山本拓也 | |||||
| 男子400mR | 3位 | 平井翔之 | |||
| 高島 紹 | |||||
| 吉田俊介 | |||||
| 山本拓也 | |||||
| 男子200m自由形 | 3位 | 平井翔之 | |||
| 男子100mバタフライ | 3位 | 樫山将博 | |||
| 女子水泳部 | 富山市中学校 春季総合競技大会 |
女子400mR | 3位 | 大江瑚乃子 | |
| 木村 叶 | |||||
| 奥野文佳 | |||||
| 正治千夏 | |||||
| 女子400m自由形 | 3位 | 奥野文佳 | |||
| 女子100m背泳ぎ | 3位 | 木村 叶 | |||
| 女子100m平泳ぎ | 3位 | 木村 叶 | |||
女子 |
第11回 石川ジュニアオープン バドミントン大会 |
団体 | 2位 | 代表 | 中島友里恵 |
| 富山市中学校 春季総合競技大会 |
団体 | 3位 | 代表 | 塩澤 渚 | |
| 個人ダブルス | 3位 | 安田若菜 | |||
| 塩澤真帆 | |||||
| 富山県春季ジュニアランス 選手権大会 |
14歳以下女子 | 準優勝 | 布目千尋 | ||
| 14歳以下女子ダブルス | 優勝 | 布目千尋 | |||
| 演劇部 | 第22回富山県中学校 放送コンテスト |
アナウンス部門 | 優秀賞 | 代表 | 山腰みせり |
| 個人 | 第44回 富山市中学校生活体験発表大会 | 富山市長賞(県大会出場) | 水上萌子 | ||
| 富山市保護司会長賞(県大会出場) | 奥村真帆 | ||||
| 平成17年度実用英語技能検定 | 優秀賞 | 代表 | 岩城有紀 | ||
| 代表 | 中村友香 |
