| 運動会 |
(雨天の場合23日)8:20より開会式 | |||
| 1 | 時丸・風丸体操 | 8:50 | |
| 2 | エール交換 | ||
| 3 | 100m走 | ||
| 4 | 100m走 | ||
| 5 | 100m走 | 9:30 | |
| 6 | 綱引き | ||
| 7 | 綱引き | ||
| 8 | 100m走 | 10:00 | |
| 9 | 60m走 | ||
| 10 | 100m走 | ||
| 11 | 楽しい遠足 | 10:30 | |
| 12 | チビッコピエロさん | ||
| 13 | UFOキャッチャー | ||
| 14 | 急げ!ちびっ子宅急便 | 11:00 | |
| 15 | レッツ ダンス ウィー アー! | ||
| 16 | みんな よい子 元気な子 | ||
| 17 | せり込み蝶六 | 11:20 | |
| 18 | パレード | 12:30 | |
| 19 | 応援合戦 | ||
| 20 | フィーリングカップル 3対3 | ||
| 21 | ムカデでGO! 2000 | ||
| 22 | 一緒に走ってくれてありがとう | 13:30 | |
| 23 | ミレミアム玉入れ | ||
| 24 | メダリストは 君だ!! | 14:00 | |
| 25 | 騎馬戦 | ||
| 26 | 色別リレー(女子) | ||
| 27 | 色別リレー(男子) | ||
6年 M・I |
6年 K・S |


5年 T・T |


4年 S・M |


3年 Y・F |
3年 R・A |


2年 A・N |


1年 Y・S |