進路状況
| 科 | 普通科 | 土木科 | 生活環境科 | 過年度生 | 合計 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校別 | |||||||
| 国公立四大 | 男 | 17 | 5 | - | 2 | 24 | 44 |
| 女 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 私立四大 | 男 | 87 | 15 | - | 0 | 102 | 197 |
| 女 | 88 | 0 | 7 | 0 | 95 | ||
| 公立短大 | 男 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
| 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 私立短大 | 男 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 23 |
| 女 | 12 | 0 | 11 | 0 | 23 | ||
| 専門学校 | 男 | 3 | 2 | - | 0 | 5 | 35 |
| 女 | 8 | 1 | 21 | 0 | 30 | ||
| その他 (文科省所管外) |
男 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
| 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 合 計 | 241 | 23 | 39 | 2 | 305 | 305 | |
| 科 | 普通科 | 土木科 | 生活環境科 | 過年度生 | 合計 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校別 | |||||||
| 在籍数 | 117 | 39 | 40 | - | - | - | |
| 国公立四大 | 男 | 17 | 5 | - | 2 | 24 | 40 |
| 女 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 私立四大 | 男 | 22 | 11 | - | 0 | 33 | 73 |
| 女 | 34 | 0 | 6 | 0 | 40 | ||
| 公立短大 | 男 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 私立短大 | 男 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15 |
| 女 | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 | ||
| 専門学校 | 男 | 2 | 1 | - | 0 | 3 | 24 |
| 女 | 2 | 1 | 18 | 0 | 21 | ||
| その他 (文科省所管外) |
男 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 2 |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 合 計 | 102 | 19 | 32 | 2 | 155 | 155 | |
| 県内 | 県外 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | |
| 普通科 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土木科 | 16 | 17 | 20 | 4 | 3 | 1 |
| 生活環境科 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 27 | 23 | 25 | 4 | 4 | 1 |
| 県内 | 県外 | |
|---|---|---|
| 国家公務員 | − | 国土交通省 |
| 地方公務員など | 富山県警 黒部市役所 黒部消防局 富山市消防局 入善町消防局 |
− |
| 一般企業 | YKK(株)、YKKap(株)、YKKビジネスサポート(株)、 (株)黒部峡谷鉄道、 (株)中西電業、(株)金太郎温泉、魚津産業(株)、 オーアイ工(株)、アイシン新和(株)、 (株)宇奈月ニューオータニホテル、(株)テクノプラス、 北陸電力(株) など |
西日本旅客鉄道株式会社、 中日本高速道路(株)、 関西電力(株) |