| 普通科進路状況 |
| 普通科 薬業科 商業科 海洋科 |
|
平成22年度普通科卒業生進路状況
| 卒業 |
進学 |
進学内訳 |
就職 |
| 大学 |
短大 |
専修他 |
| 119 |
110 |
86 |
6 |
18 |
2 |
|
過去3ヶ年における大学等種別合格者数と主な合格先
| 種別 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
| 国公立大学 | 38 | 22 | 46 |
| 私立大学 | 144 | 135 | 123 |
| 短期大学 | 11 | 14 | 9 |
| 専修(各種)学校 | 22 | 32 | 31 |
| 合計 | 215 | 203 | 209 |
| 合格者は過年度生を含む |
| 国立大学 |
| 富山 | 北見工業 | 北海道教育 | 秋田 |
| 茨城 | 筑波 | 群馬 | 埼玉 |
| お茶の水女子 | 上越教育 | 新潟 | 金沢 |
| 山梨 | 信州 | 兵庫教育 | 和歌山 |
| 島根 | 琉球 | | |
| 公立大学 |
| 富山県立 | 福井県立 | 青森公立 | 秋田県立 |
| 高崎経済 | 新潟県立 | 都留文科 | 長野県立看護 |
| 愛知県立 | 長崎県立 | 名桜 | |
| 私立大学 |
| 青山学院 | 駒澤 | 専修 | 中央 |
| 帝京 | 東海 | 東京理科 | 日本 |
| 法政 | 神奈川 | 高岡法科 | 富山国際 |
| 金沢星陵 | 金沢工業 | 金沢学院 | 北陸 |
| 岐阜聖徳学園 | 岐阜女子 | 中京 | 名古屋外国語 |
| 名古屋商科 | 日本福祉 | 名城 | 京都産業 |
| 同志社 | 龍谷 | 立命館 | その他 |
|
| |
| 薬業科進路状況 |
| 普通科 薬業科 商業科 海洋科 上に戻る |
| 就職 |
| 就職先 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
| 薬品関係 | 16 | 22 | 20 |
| その他 | 4 | 1 | 2 |
| 合計 | 20 | 23 | 22 |
|
| 主な就職先 |
| 広貫堂 | ジャパンメディック | 三菱レイヨン | 富士製薬工業 |
| 富士化学工業 | 池田模範堂 | 日医工 | ダイト |
| リードケミカル | 前田薬品工業 | 日産化学工業 | アステラス富山 |
| 明治薬品 | YKK | 十全化学 | 東興薬品 |
| 富山化学工業 | YKKAP | アルプス薬品工業 | 公務員(消防署員・警察官) |
| 大和薬品工業 | バイホロン | 富士薬品 | その他 |
| テイカ製薬 | 東亜薬品 | 中新薬業 | |
|
|
| |
| 進学 |
| 種別 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
| 国公立大学 | 2 | 1 | 2 |
| 私立大学 | 6 | 8 | 9 |
| 国公立短大 | 0 | 0 | 0 |
| 私立短大 | 2 | 0 | 1 |
| 専修(各種)学校 | 8 | 8 | 5 |
| 合計 | 18 | 17 | 17 |
|
| 主な進学先 |
| 富山大学 | 名古屋商科大学 | 富山工業高等専門学校 |
| 長岡技術科学大学 | 愛知工業大学 | 富山医療福祉専門学校 |
| 富山国際大学 | 城西国際大学 | 新潟医療技術専門学校 |
| 金沢工業大学 | 青山学院大学 | 富山市立看護専門学校 |
| 金沢学院大学 | 名古屋学芸短期大学 | 富山健康科学専門学校 |
| 金城大学 | 富山短期大学 | その他 |
| 北陸大学 | | |
|
|
| |
| 商業科進路状況 |
| 普通科 薬業科 商業科 海洋科 上に戻る |
| 就職 |
| 就職先 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
| 事務 | 11 | 8 | 9 |
| 販売 | 1 | 0 | 1 |
| 技能 | 5 | 3 | 10 |
| サービス | 0 | 1 | 2 |
| その他 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 17 | 12 | 23 |
|
| 主な就職先 |
| YKK黒部事業所 | 黒部峡谷鉄道 | 明祥 |
| YKKap黒部事業所 | 菱越電機 | カシイ |
| YKKap滑川事業所 | JR西日本 | 石崎建材社 |
| YKKビジネスサポート | 桑山 | 大協薬品工業 |
| スギノマシン | 日鉱三日市リサイクル | 藤堂工業 |
| 関西電力 | 石川製麺 | 碓井製作所 |
| 北陸電力 | 立山黒部貫光 | 公務員(消防職員) |
| 中村薬局 | シーランドエイジェンシー | その他 |
| 北陸電気製造 | 税理士法人 拓新 |
|
|
| |
| 進学 |
| 種別 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
| 国公立大学 | 1 | 1 | 2 |
| 私立大学 | 4 | 11 | 0 |
| 短大 | 4 | 3 | 7 |
| 専修(各種)学校 | 13 | 13 | 8 |
| 合計 | 22 | 28 | 17 |
|
| 主な進学先 |
| 富山大学 | 静岡産業大学 | 富山県技術専門学院 |
| 金沢大学 | 神戸学院大学 | 富山医療福祉専門学校 |
| 近畿大学 | 金沢学院大学 | 富山情報ビジネス専門学校 |
| 拓殖大学 | 北陸学院短期大学 | 富山大原簿記法律専門学校 |
| 専修大学 | 大月短期大学 | 富山市立看護専門学校 |
| 中央大学 | 富山短期大学 | その他 |
| 名古屋商科 | 富山県立総合衛生学院 |
|
|
| |
| 海洋科進路状況 |
| 普通科 薬業科 商業科 海洋科 上に戻る |
| ・平成25年3月に第1回卒業生が卒業します。 |
| ・豊富な選択科目群により、進学・就職等幅広い進路希望に対応します。 |
| ・簿記や情報処理などの資格取得により、流通・販売・製造などの職種への就職を開拓します。 |
| 海洋科で取得できる資格 |
| 二級小型船舶操縦士 | 二級ボイラー技士 | 小型ボイラー取扱者 |
| 栽培漁業技術検定 | 冷凍機械責任者 | 乙・丙種危険物取扱者 |
| 潜水士(厚労省) | HACCP基本技能検定 | 簿記検定 |
| Cカード(潜水資格) | 食品技能検定 | 情報処理検定 |
| など |
|
|