過年度の大学合格者数一覧
国立大学
| 大学名 |
10 |
11 |
12 |
| 北海道 | 7 | 6 | 5 |
| 東北 | 13 | 14 | 6 |
| 筑波 | 2 | 5 | 6 |
| 千葉 | 7 | 6 | 5 |
| 東京 | 17 | 16 | 8 |
| 東京学芸 | 5 | 5 | 6 |
| 東京農工 | 3 | 4 | 3 |
| 東京工業 | 3 | 1 | 3 |
| 東京外国語 | 1 | 1 | 1 |
| 東京医科歯科 | 2 | 1 | * |
| 東京海洋 | 1 | * | * |
| お茶の水女子 | 5 | 4 | 7 |
| 一橋 | 2 | 3 | 2 |
| 横浜国立 |
9 |
8 |
16 |
| 新潟 |
14 |
17 |
12 |
| 大学名 |
10 |
11 |
12 |
| 富山 | 33 | 34 | 38 |
| 金沢 | 39 | 28 | 35 |
| 福井 | 1 | 2 | 2 |
| 信州 | 2 | 7 | 3 |
| 静岡 | * | * | 3 |
| 名古屋 | 5 | 8 | 7 |
| 名古屋工業 | * | * | 1 |
| 京都 | 5 | 1 | 1 |
| 大阪 | 15 | 16 | 13 |
| 神戸 | 5 | 9 | 7 |
| 奈良女子 | 3 | 3 | 4 |
| 広島 | 1 | * | * |
| 九州 | * | * | * |
| その他の国立大 | 6 | 14 | 14 |
| 国立大学計 | 208 | 214 | 207 |
公立大学
| 大学名 |
10 |
11 |
12 |
| 首都大学東京 | 2 | 1 | 4 |
| 横浜市立 | 4 | * | 1 |
| 岐阜薬科 | 1 | * | * |
| 都留文科 |
1 |
3 |
2 |
| 大学名 |
10 |
11 |
12 |
| 大阪市立 | 1 | * | * |
| 大阪府立 | 2 | * | * |
| その他の公立大 | 2 | 7 | 7 |
| 公立大学計 | 13 | 11 | 14 |
私立大学
| 大学名 |
10 |
11 |
12 |
| 自治医科 | * | * | 3 |
| 青山学院 | 5 | 20 | 18 |
| 慶應義塾 | 36 | 25 | 12 |
| 上智 | 2 | 6 | 5 |
| 中央 | 18 | 22 | 29 |
| 津田塾 | 9 | 14 | 9 |
| 東京女子 | 7 | 6 | 8 |
| 東京理科 | 17 | 24 | 21 |
| 日本女子 | 15 | 12 | 12 |
| 大学名 |
10 |
11 |
12 |
| 法政 | 7 | 12 | 17 |
| 明治 | 22 | 34 | 49 |
| 明治学院 | 4 | 2 | 3 |
| 立教 | 13 | 10 | 17 |
| 早稲田 | 39 | 34 | 38 |
| 同志社 | 21 | 28 | 27 |
| 立命館 | 45 | 49 | 54 |
| 関西 | 4 | 11 | 4 |
| その他の私立大 | 100 | 93 | 134 |
| 私立大学計 | 364 | 402 | 457 |
短期大学等
| 大学名 |
10 |
11 |
12 |
| 国公立短期 | * | 1 | * |
| 私立短期 | * | 1 | * |
| 準大・各種学校 | 2 | 2 | 5 |
| 卒業生数 | 274 | 279 | 279 |