出身中学校別人数一覧
富山地区
| 中学校 |
1年 |
2年 |
3年 |
計 |
| 芝園 | 16 | 12 | 4 | 32 |
| 堀川 | 10 | 9 | 8 | 27 |
| 東部 | 8 | 3 | 2 | 13 |
| 西部 | 13 | 12 | 12 | 37 |
| 南部 | 13 | 17 | 10 | 40 |
| 北部 | 15 | 15 | 9 | 39 |
| 新庄 | 4 | 8 | 7 | 19 |
| 岩瀬 | 9 | 7 | 2 | 18 |
| 山室 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 奥田 | 13 | 9 | 11 | 33 |
| 大泉 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 和合 | 4 | 6 | 11 | 21 |
| 月岡 | 1 | 2 | * | 3 |
| 呉羽 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| 中学校 |
1年 |
2年 |
3年 |
計 |
| 呉羽 |
4 |
6 |
10 |
20 |
| 水橋 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 三成 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 興南 | 4 | 7 | 1 | 12 |
| 藤ノ木 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 大沢野 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 上滝 | 1 | * | 4 | 5 |
| 速星 | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 城山 | * | 1 | 2 | 3 |
| 八尾 | 2 | 4 | * | 6 |
| 杉原 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 楡原 | * | * | 1 | 1 |
| 附属 | 69 | 81 | 73 | 223 |
新川地区
| 中学校 |
1年 |
2年 |
3年 |
計 |
| 朝日 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 入善 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 入善西 | 1 | * | 1 | 2 |
| 鷹施 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 高志野 | 4 | 7 | 5 | 16 |
| 桜井 | 6 | 3 | 11 | 20 |
| 宇奈月 | 2 | * | 3 | 5 |
| 中学校 |
1年 |
2年 |
3年 |
計 |
| 魚津西部 | 2 | * | 5 | 7 |
| 魚津東部 | 9 | 1 | 2 | 12 |
| 滑川 | 9 | 10 | 9 | 28 |
| 早月 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 上市 | 9 | 4 | 12 | 225 |
| 雄山 | 5 | 3 | 7 | 15 |
| 舟橋 | 3 | 8 | * | 11 |
高岡・砺波地区等
| 中学校 |
1年 |
2年 |
3年 |
計 |
| 小杉 | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 小杉南 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 大門 | * | 1 | * | 1 |
| 奈古 | 1 | 1 | * | 2 |
| 新湊南部 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 射北 | * | 1 | 3 | 4 |
| 中学校 |
1年 |
2年 |
3年 |
計 |
| 芳野 | * | * | 1 | 1 |
| 牧野 | * | * | 1 | 1 |
| 高陵 | * | 1 | * | 1 |
| 県外 | 2 | * | * | 1 |
| 海外 |
* |
1 |
* |
1 |
| 合計 | 281 | 280 | 276 | 837 |